Okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
Rada Miejska w Opolu Lubelskim:
Nr | Zasięg | Liczba mandatów |
---|---|---|
1 | Opole Lubelskie: ul. Puławska od nr 7 do końca (nieparzyste) oraz od nr 18 do końca (parzyste) | 1 |
2 | Opole Lubelskie: ul. Cicha, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Kolejowa, ul. Kościelna, ul. Lipowa, ul. Lubelska od nr 1 do nr 44, ul. Męczenników Getta, ul. Nowy Rynek, ul. Partyzancka, ul. Piekarska, ul. Pocztowa, ul. Podzamcze, ul. Puławska nr 1 do nr 6 oraz parzyste od nr 8 do nr 16, ul. Stary Rynek, ul. Strażacka, ul. Syndykacka, ul. Szpitalna, ul. Tadeusza Kościuszki | 1 |
3 | Opole Lubelskie: ul. Morwowa, ul. Ignacego Kraszewskiego, ul. Ogrodowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Targowa | 1 |
4 | Opole Lubelskie: ul. mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, ul. Aleja 600 – lecia, ul. Dolna, ul. Działkowa, ul. Felicji Brejdygant, ul. Zofii Lubomirskiej, ul. Józefowska, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Kaliszańska, ul. Krzywe Koło, ul. Łąkowa, ul. Macieja Rataja, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Nowa, ul. Parkowa, ul. Pawia, ul. Piaskowa, ul. Przedmieście, ul. Rzeczna, ul. Słoneczna, ul. Sosnowa, ul. Spacerowa, ul. Wincentego Witosa, ul. Zbożowa | 1 |
5 | Opole Lubelskie: ul. Długa nieparzyste od nr 33 do końca oraz parzyste od nr 56 do końca, ul. por. Bolesława Frańczaka „Argila”, ul. Krótka, ul. Ks. Piotra Ściegiennego, ul. Nowoprojektowana, ul. Osiedlowa, ul. Popijarska, ul. Przemysłowa, ul. Willowa | 1 |
6 | Górna Owczarnia, Opole Lubelskie: ul. Fabryczna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego, ul. Kwiatowa, ul. Nadstawna, ul. Owocowa, ul. Wiejska, ul. Zielona | 1 |
7 | Opole Lubelskie: ul. Armii Krajowej, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Cmentarna, ul. Długa nieparzyste od nr 1 do nr 31 oraz parzyste od nr 2 do nr 54, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Garbarska, ul. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Górna, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. gen. Władysława Andersa, ul. Jana Tarły, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Projektowana, ul. Romualda Traugutta, ul. Stanisława Konarskiego, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Zajezierze | 1 |
8 | Grabówka, Jankowa, Pomorze, Wola Rudzka, Zajączków, Opole Lubelskie: ul. Leśna, ul. Lubelska od nr 45 do końca, ul. Pomorska, ul. Rybacka, ul. Szkolna, ul. Zagrody | 1 |
9 | Darowne, Kazimierzów, Majdan Trzebieski, Rozalin, Trzebiesza | 1 |
10 | Elżbieta, Elżbieta-Kolonia, Góry Opolskie, Niezdów | 1 |
11 | Kamionka, Kluczkowice-Osiedle, Ożarów Drugi, Ożarów Pierwszy, Wrzelowiec | 1 |
12 | Ćwiętalka, Góry Kluczkowickie, Kluczkowice, Kręciszówka, Świdry, Widły, Zadole | 1 |
13 | Białowoda, Ludwików, Stanisławów, Wandalin | 1 |
14 | Dębiny, Emilcin, Leonin, Nowy Franciszków, Ruda Godowska, Ruda Maciejowska, Sewerynówka, Skoków, Stary Franciszków, Zosin | 1 |
15 | Dąbrowa Godowska, Nowe Komaszyce, Puszno Godowskie, Puszno Skokowskie, Stare Komaszyce, Truszków, Wólka Komaszycka | 1 |
Udostępnij treść
Opublikuj komentarz